7.367 personnes dont 992 mineurs ont été hébergées dans les centres d’accueil d’urgence qui ont offert 75.560 nuitées en 2018.
Ensemble des publics | 58,3 | 41,7 | |
Mena | 73,2 | 26,8 | |
Familles | 45,8 | 54,2 | |
Femmes | 46,6 | 53,4 | |
Hommes | 74,1 | 25,9 |
Familles (personnes) | 1844 | 23.7 % | |
Hommes seuls | 4958 | 63.73 % | |
Femmes seules | 957 | 12.3 % | |
Mena | 21 | 0.27 % |
Hommes | 110902 | 43.66 % | |
Femmes | 44474 | 17.51 % | |
Familles | 98537 | 38.8 % | |
Mena | 71 | 0.03 % |
Les hommes seuls constituent toujours la catégorie la plus représentée avec 64% du public accueilli et 43% des nuitées offertes.
Les familles sont plus nombreuses que l’année passée, au nombre de 521 unités familiales, soit 1.844 personnes, elles représentent 23,7% du public accueilli (contre 20% l’année passée) et 38,80% des nuitées offertes (contre 39,1% en 2017). Les femmes seules représentent 12% du public accueilli (contre 11% en 2017). En 2018, 21 MENA ont également bénéficié de 71 nuitées au Samusocial (0,03% des nuitées).
97: | -0,1 | 0,0 | |
81: 89 | -0,1 | 0,1 | |
72: 80 | -0,4 | 0,2 | |
63: 71 | -1,9 | 0,7 | |
54: 62 | -5,3 | 1,4 | |
45: 53 | -9,3 | 2,5 | |
36: 44 | -13,2 | 4,2 | |
27: 35 | -19,8 | 5,1 | |
18: 26 | -17,5 | 4,7 | |
9: 17 | -3,1 | 2,4 | |
0: 8 | -4,3 | 3,8 |
Belge | 1101 | 16.38 % | |
CE Belgique | 1028 | 15.3 % | |
Hors UE | 4139 | 61.58 % | |
Inconnue | 424 | 6.31 % | |
Apatride | 29 | 0.43 % |
La majorité du public accueilli (62%) est originaire de pays extra-européens.
16% des personnes hébergées sont Belges.
15% sont originaires de pays UE autres que la Belgique.
52% des ressortissants européens accueillis sont belges et 33% proviennent de pays d’Europe de l’Est.
Allemagne | 15 | 0.7 % | |
Autriche | 1 | 0.05 % | |
Chypre | 1 | 0.05 % | |
Croatie | 9 | 0.42 % | |
Danemark | 2 | 0.09 % | |
Espagne | 52 | 2.44 % | |
Estonie | 1 | 0.05 % | |
Finlande | 2 | 0.09 % | |
Grèce | 6 | 0.28 % | |
Hongrie | 19 | 0.89 % | |
Irlande | 2 | 0.09 % | |
Italie | 51 | 2.4 % | |
Lettonie | 6 | 0.28 % | |
Lituanie | 9 | 0.42 % | |
Luxembourg | 1 | 0.05 % | |
Pays-Bas | 30 | 1.41 % | |
Portugal | 34 | 1.6 % | |
Republique Tchèque | 9 | 0.42 % | |
Slovaquie | 53 | 2.49 % | |
Royaume-Uni | 14 | 0.66 % | |
Suède | 4 | 0.19 % | |
Slovénie | 1 | 0.05 % | |
Bulgarie | 75 | 3.52 % | |
France | 99 | 4.65 % | |
Pologne | 147 | 6.9 % | |
Roumanie | 385 | 18.08 % | |
Belge | 1101 | 51.71 % |
Exil economique | 32,49 | 30,42 | |
Autres | 15,64 | 14,01 | |
Explusion du logement | 9,96 | 9,07 | |
Exil politique | 8,23 | 6,27 | |
Rupture familiale | 5,25 | 5,55 | |
Rupture conjugale | 4,31 | 6,33 | |
Santé physique | 3,39 | 1,76 | |
Fin d'hébergement autre | 2,83 | 2,55 | |
Financier | 2,80 | 2,81 | |
Violence conjugale | 2,65 | 2,94 | |
Santé mentale | 1,77 | 6,14 | |
Sortie de prison | 1,68 | 1,63 | |
Addiction | 1,64 | 3,52 | |
Incendie | 1,41 | 0,13 | |
Fin de bail | 1,39 | 1,89 | |
Perte d'emploi | 1,21 | 1,50 | |
Conflit avec son propriétaire | 1,19 | 1,50 | |
Sortie de l'hôpital | 1,10 | 1,24 | |
Retour en Belgique | 1,03 | 0,78 |
Les causes ayant mené les personnes à la rue les plus fréquemment citées sont l’exil, l’expulsion du logement, les problèmes familiaux et conjugaux, … Ces causes ne sont bien entendu pas exclusives les unes des autres, rendant ainsi plus difficile encore la réinsertion.
Les assuétudes et les problèmes de santé mentale sont nettement sous-estimés dans les déclarations des personnes concernées qui ne sont pas toujours en mesure d’évaluer leur situation.
2018 | 5303 | 68.16 % | |
2017 | 979 | 12.58 % | |
2016 | 370 | 4.76 % | |
2015 | 290 | 3.73 % | |
2014 | 293 | 3.77 % | |
2013 | 365 | 4.69 % | |
2012 | 180 | 2.31 % |
Près de 70% des personnes accueillies en 2018 étaient hébergées pour la première fois au Samusocial.