Au cours des 1.388 accompagnements menés par nos équipes médico-sociales en 2018, 586 orientations de sortie de rue/de nos centres d’urgence ont pu être réalisées.
| Autres | 9.46 % | |
| Communauté thérapeutique | 0.57 % | |
| Fedasil | 4.87 % | |
| Familles/amis | 6.3 % | |
| Centre de cure toxicomanie | 1.43 % | |
| Hospit. médicale | 8.02 % | |
| Hospit. psy volontaire | 4.87 % | |
| Housing First Step-Forward | 0.57 % | |
| Maison d'accueil | 26.07 % | |
| Maison de repos ou MRS | 2.87 % | |
| Mise en observation psy | 0.86 % | |
| Logement privé | 26.07 % | |
| Retour au domicile personnel | 2.01 % | |
| Retour volontaire au pays | 5.73 % | |
| Service de tutelle pour mineurs | 0.29 % |
Ces chiffres illustrent une réalité de notre travail quotidien, la difficulté de trouver des portes de sortie post-urgence pour deux grands types de publics :