Van de 1.388 begeleidingen uitgevoerd door onze medische-sociale teams in 2018, werden 586 doorverwijzingen voor het verlaten van de straat / van de nood voltooid.
Andere | 9.46 % | |
Therapeutische gemeenschap | 0.57 % | |
Fedasil | 4.87 % | |
Familie/vrienden | 6.3 % | |
Opvang verslaafden | 1.43 % | |
Medisch ziekenhuis | 8.02 % | |
Vrijwillige psy opname | 4.87 % | |
Housing First Step-Forward | 0.57 % | |
Opvangtehuis | 26.07 % | |
Rusthuis of VRT | 2.87 % | |
Observatie | 0.86 % | |
Privéwoning | 26.07 % | |
Terugkeer naar eigen woning | 2.01 % | |
Vrijwillige terugkeer land van oorsprong | 5.73 % | |
Voogdijdienst | 0.29 % |
Als deze cijfers een realiteit van ons dagelijks werk illustreren, dan is het wel de moeilijkheid om voor twee grote groepen een uitweg uit de urgentie te vinden: