En 2018, le Samusocial a offert 253.984 nuitées à 7.780 personnes, dont 1.088 enfants, soit une moyenne de 696 hébergements par jour pour l’ensemble de ses centres.
Familles (personnes) | 1844 | 23.7 % | |
Hommes seuls | 4958 | 63.73 % | |
Femmes seules | 957 | 12.3 % | |
Mena | 21 | 0.27 % |
Hommes seuls | 110902 | 43.66 % | |
Femmes seules | 44474 | 17.51 % | |
Familles (personnes) | 98537 | 38.8 % | |
Mena | 71 | 0.03 % |
Ensemble des publics | 58,3 | 41,7 | |
Mena | 73,2 | 26,8 | |
Familles | 45,8 | 54,2 | |
Femmes | 46,6 | 53,4 | |
Hommes | 74,1 | 25,9 |
Les proportions hiver/hors hiver sont équilibrées en ce qui concerne les familles (45,8% contre 54,2%) et les femmes.
74% des nuitées offertes aux hommes seuls en 2018 l’ont été durant la période hivernale : les hommes seuls, qui constituent la grande majorité du public sans abri, ne trouvent que rarement une place dans les centres en dehors de la période hivernale (la capacité d’accueil est alors réduite et la priorité donnée aux familles et femmes seules, plus vulnérables).
% public accueilli | % nuitées | ||
1 à 31 jours | 75,96 | 28,37 | |
32 à 64 jours | 8,60 | 9,85 | |
Mars | 4,5 | 8,62 | |
Avril | 3,11 | 8,36 | |
Mai | 1,74 | 6 | |
Juin | 1,35 | 5,71 | |
Juillet | 1,11 | 5,53 | |
Août | 0,71 | 4,08 | |
Septembre | 0,49 | 3,20 | |
Octobre | 0,51 | 3,76 | |
Novembre | 0,75 | 6,03 | |
Décembre | 1,18 | 10,48 |
< 5 jours | 56,36 | |
< 10 jours | 6,95 | |
< 15 jours | 4,11 | |
< 20 jours | 3,35 | |
< 25 jours | 2,66 | |
< 30 jours | 2,12 | |
> 30 jours | 24,43 |
Ces personnes absorbent à elles seules 28,37% de l’ensemble des nuitées offertes sur l’année.
Les situations d’urgence ponctuelle occupent une place importante. Pour ces situations, un accompagnement soutenu et prioritaire doit permettre une sortie de rue rapide, coupant court à la spirale de l’exclusion.
Ces personnes sont donc hébergées en moyenne plus d’une nuit sur 2 au cours de l’année – Elles absorbent 33% des nuitées offertes sur l’année.