In 2018 bood Samusocial aan 7.780 personen, waaronder 1.088 kinderen, 253.984 overnachtingen aan, hetzij een gemiddelde van 696 overnachtingen per dag voor alle centra samen
Leden van een gezin | 1844 | 23.7 % | |
Alleenstaande mannen | 4958 | 63.73 % | |
Alleenstaande vrouwen | 957 | 12.3 % | |
NBMV | 21 | 0.27 % |
Mannen | 110902 | 43.66 % | |
Vrouwen | 44474 | 17.51 % | |
Gezinnen | 98537 | 38.8 % | |
NBMV | 71 | 0.03 % |
Totale publiek | 58,3 | 41,7 | |
NBMV | 73,2 | 26,8 | |
Gezinnen | 45,8 | 54,2 | |
Vrouwen | 46,6 | 53,4 | |
Mannen | 74,1 | 25,9 |
De proporties winter/zomer zijn in evenwicht voor wat betreft de gezinnen (45,8% en 54,2%) en de vrouwen.
74% van de overnachtingen voor alleenstaande mannen in 2018 betroffen de winterperiode: alleenstaande mannen, die de grote meerderheid uitmaken van het daklozenpubliek, vinden buiten de winterperiode maar zelden een plaats in de centra (de opvangcapaciteit is dan beperkt en er wordt voorrang gegeven aan gezinnen en alleenstaande vrouwen, die kwetsbaarder zijn).
% public accueilli | % nuitées | ||
1 tot 31 dagen | 75,96 | 28,37 | |
32 tot 64 dagen | 8,60 | 9,85 | |
Maart | 4,5 | 8,62 | |
April | 3,11 | 8,36 | |
Mai | 1,74 | 6 | |
Juni | 1,35 | 5,71 | |
Juli | 1,11 | 5,53 | |
Augustus | 0,71 | 4,08 | |
September | 0,49 | 3,20 | |
Oktober | 0,51 | 3,76 | |
November | 0,75 | 6,03 | |
December | 1,18 | 10,48 |
< 5 dagen | 56,36 | |
< 10 dagen | 6,95 | |
< 15 dagen | 4,11 | |
< 20 dagen | 3,35 | |
< 25 dagen | 2,66 | |
< 30 dagen | 2,12 | |
> 30 dagen | 24,43 |
Deze personen nemen 28,37% van alle aangeboden overnachtingen voor hun rekening.
er wordt veel plaats ingenomen door de tijdelijke crisissituaties, die vragen om een nauwgezette en prioritaire begeleiding, om ervoor te zorgen dat mensen snel terug onderdak vinden en niet in een uitsluitingsspiraal terechtkomen.
gemiddeld meer dan één nacht op twee – in onze centra en vertegenwoordigen 33% van de aangeboden overnachtingen op een jaar.